Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 204 3.76%
4 10 s/d 14 Tahun 283 5.22%
5 15 s/d 19 Tahun 320 5.90%
6 20 s/d 24 Tahun 305 5.63%
7 25 s/d 29 Tahun 288 5.31%
8 30 s/d 34 Tahun 312 5.76%
9 35 s/d 39 Tahun 313 5.77%
10 40 s/d 44 Tahun 368 6.79%
11 45 s/d 49 Tahun 329 6.07%
12 50 s/d 54 Tahun 279 5.15%
13 55 s/d 59 Tahun 296 5.46%
14 60 s/d 64 Tahun 257 4.74%
15 65 s/d 69 Tahun 185 3.41%
16 70 s/d 74 Tahun 136 2.51%
17 Di atas 75 Tahun 227 4.19%
JUMLAH 4103 75.70%
BELUM MENGISI 1317 24.30%
TOTAL 5420 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Statistik Penduduk